すばる交通タクシードライバーさんの「月間売上ランキング」「平均年齢」「寮への入居率」「出身地のデータ」をまとめてみました。
本社、北千住営業所、合わせて500名以上のタクシードライバーさんのTOP10ランキングデータです。
※2008年12月の売上データ
| 順位 | 売上 | 名前 | 年齢 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1,291,970円 | Iさん | 43歳 | 茨城県 |
| 2位 | 1,055,820円 | Nさん | 40歳 | 宮崎県 |
| 3位 | 1,017,560円 | Sさん | 59歳 | 埼玉県 |
| 4位 | 989,130円 | Mさん | 34歳 | 福岡県 |
| 5位 | 975,050円 | Oさん | 42歳 | 埼玉県 |
| 6位 | 935,000円 | Mさん | 48歳 | 新潟県 |
| 7位 | 928,170円 | Mさん | 49歳 | 千葉県 |
| 8位 | 927,360円 | Hさん | 50歳 | 東京都 |
| 9位 | 915,880円 | Nさん | 37歳 | 東京都 |
| 10位 | 912,690円 | Kさん | 50歳 | 福島県 |
担当者メッセージ
個人タクシーを目指しているIさんは、いつも様々な工夫をしながら高い目標を持って頑張っていらっしゃいます。
すばる交通では働き盛りの40代~60代(88%)のタクシードライバーさんが多数活躍しています。

| 年代 | 比率 |
|---|---|
| 20代 | 1% |
| 30代 | 9% |
| 40代 | 21% |
| 50代 | 46% |
| 60代 | 21% |
| 70代 | 2% |
| 100% |
月2万5千円から入居できる、すばる交通のマンション個室寮はドライバーさんから好評です。

| 入居状況 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 寮への入居者 | 196人 | 39% |
| 寮以外 | 307人 | 61% |
| 合計 | 503人 | 100% |
すばる交通のドライバーさんは、80%近くが東京以外の出身者。
全国からタクシードライバー希望の方が上京して活躍しています。
東北青森 26人
岩手 15人
秋田 16人
山形 16人
宮城 11人
福島 29人
関東東京 111人
神奈川 15人
栃木 10人
千葉 27人
茨城 22人
埼玉 69人
山梨 3人

| 出身地 | 人数 | 出身地 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 111人 | 熊本 | 6人 |
| 埼玉 | 69人 | 鹿児島 | 5人 |
| 福島 | 29人 | 福岡 | 4人 |
| 千葉 | 27人 | 愛知 | 3人 |
| 青森 | 26人 | 兵庫 | 3人 |
| 茨城 | 22人 | 広島 | 3人 |
| 北海道 | 19人 | 山梨 | 3人 |
| 秋田 | 16人 | 韓国 | 3人 |
| 山形 | 16人 | 愛媛 | 2人 |
| 岩手 | 15人 | 佐賀 | 2人 |
| 神奈川 | 15人 | 滋賀 | 2人 |
| 群馬 | 14人 | 鳥取 | 2人 |
| 新潟 | 14人 | 富山 | 2人 |
| 静岡 | 11人 | 長崎 | 2人 |
| 宮城 | 11人 | 大分 | 1人 |
| 栃木 | 10人 | 岡山 | 1人 |
| 長野 | 9人 | 京都 | 1人 |
| 大阪 | 8人 | 山口 | 1人 |
| 宮崎 | 8人 | 徳島 | 1人 |
| 沖縄 | 6人 | 40都道府県 | 503人 |
※それぞれの出身地の文字にマウスを当てると
出身地の詳細が表示されます。





